云南云開電氣股份有限公司避雷器及在線監(jiān)測(cè)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示
云南云開電氣股份有限公司避雷器及在線監(jiān)測(cè)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 云南云開電氣股份有限公司2021年避雷器及在線監(jiān)測(cè)公開招標(biāo) | 招標(biāo)編號(hào) | YKCGZB202106 | |||||
報(bào)名人數(shù) | 10家 | 實(shí)際應(yīng)標(biāo) | 9家 | 評(píng)標(biāo)委員 | 5人 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1人 | |
標(biāo)段 | 投標(biāo)公司 | 評(píng)標(biāo) 排名 | 評(píng)標(biāo)綜 合得分 | 備注 | ||||
A標(biāo)段 | 成都高遠(yuǎn)電器有限公司 | 1 | 79.3 | 擬選定中標(biāo)人 | ||||
昆明予象科技有限公司 | 2 | 77.1 | 擬選定中標(biāo)人 | |||||
貴州紅云避雷器有限公司 | 3 | 71.7 | 落標(biāo) | |||||
B標(biāo)段 | 南陽(yáng)金冠實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 74.3 | 擬選定中標(biāo)人 | ||||
南陽(yáng)中威電氣有限公司 | 2 | 72.5 | 擬選定中標(biāo)人 | |||||
貴州紅云避雷器有限公司 | 3 | 71 | 落標(biāo) | |||||
C標(biāo)段 | 陜西昊郎電子智能科技有限公司 | 1 | 76.6 | 擬選定中標(biāo)人 | ||||
南京能訊電氣設(shè)備有限公司 | 2 | 75.3 | 擬選定中標(biāo)人 | |||||
南陽(yáng)中威電氣有限公司 | 3 | 74 | 落標(biāo) |
采購(gòu)人聯(lián)系方式:
采購(gòu)人:云南云開電氣股份有限公司
聯(lián)系人:蘇先生
聯(lián)系電話:13638723715
投訴監(jiān)督:劉先生
聯(lián)系電話:0878-3392266